
Geologia e Termalismo
Bagno di Romagna è, fin dall’epoca romana, un centro termale di notevole importanza; da qui deriva il tema principale del Centro Visita: "La geologia e il termalismo ". Il Centro Visita si trova nella centralissima Via Fiorentina, all'interno del suggestivo Palazzo del Capitano. Al piano terra si possono ammirare Un grande Faggio, tra i cui rami trovano posto le sagome di alcuni uccelli tipici delle faggete, il plastico del Parco, con le forme del territorio e la rete idrografica dei due versanti. Al primo piano la Stanza delle suggestioni permette di immergersi in un ambiente dominato dall'acqua, mentre la Stanza dell'apprendimento insegna a conoscere la realtà del Parco attraverso L'Armadio dei suoni e dei segni. Vi sono anche modelli, plastici e allestimenti interattivi, particolarmente interessanti dal punto di vista comunicativo e adatti all'apprendimento delle tematiche quali la geologia e il termalismo anche a scolaresche e bambini.
Da visitare: nel centro di Bagno la Basilica di Santa Maria Assunta, dove sono conservate numerose opere d’arte tra cui la statua in terracotta invetriata raffigurante “S. Agnese” di Andrea Della Robbia; il Castello di Corzano, rudere che domina l’abitato di S. Piero in Bagno raggiungibile sia in auto che a piedi attraverso sentieri e mulattiere che partono dai centri di Bagno e San Piero; infine la Piazza Allende, che rappresenta il nucleo più suggestivo di San Piero in Bagno.
via Fiorentina, 38
47021 - Bagno di Romagna (FC)
tel. 0543.911304 - fax. 0543.911709
email: cv.bagnodiromagna@parcoforestecasentinesi.it
| MESE | ORARIO DI APERTURA |
|---|---|
| Gennaio | lun. mer. ven. sab. 9.00 - 12.30 mar. gio. 9.00 - 12.30 /15.30 - 17.30; domenica e festivi 9.00 - 12.30 / 15.30 - 18.00 |
| Febbraio | lun. mer. ven. sab. 9.00 - 12.30 mar. gio. 9.00 - 12.30 /15.30 - 17.30; domenica e festivi 9.00 - 12.30 / 15.30 - 18.00 |
| Marzo | lun. mer. ven. sab. 9.00 - 12.30 mar. gio. 9.00 - 12.30 /15.30 - 17.30; domenica e festivi 9.00 - 12.30 / 15.30 - 18.00 |
| Aprile | lun. mer. ven. sab. 9.00 - 12.30 mar. gio. 9.00 - 12.30 /15.30 - 17.30; domenica e festivi 9.00 - 12.30 / 15.30 - 18.00 (chiuso il 1 aprile) |
| Maggio | lun. mer. ven. sab. 9.00 - 12.30 mar. gio. 9.00 - 12.30 /15.30 - 17.30; domenica e festivi 9.00 - 12.30 / 15.30 - 18.00 |
| Giugno | tutti i giorni 9.00 - 12.30 / 15.30 - 18.00 (chiuso il sabato pomeriggio) |
| Luglio | tutti i giorni 9.00 - 12.30 / 15.30 - 18.00 |
| Agosto | tutti i giorni 9.00 - 12.30 / 15.30 - 18.00 |
| Settembre | tutti i giorni 9.00 - 12.30 / 15.30 - 18.00 |
| Ottobre | tutti i giorni 9.00 - 12.30 / 15.30 - 18.00 (chiuso il sabato pomeriggio) |
| Novembre | lun. mer. ven. sab. 9.00 - 12.30 mar. gio. 9.00 - 12.30 /15.30 - 17.30; domenica e festivi 9.00 - 12.30 / 15.30 - 18.00 |
| Dicembre | lun. mer. ven. sab. 9.00 - 12.30 mar. gio. 9.00 - 12.30 /15.30 - 17.30; domenica e festivi 9.00 - 12.30 / 15.30 - 18.00 (chiuso il 25 e 26 dicembre) |









