| Anno Gestione | Media Pagamento * | Totale Pagamento |
| 2014 | 28,00 gg | € 1.275.567,99 |
| 2015 | 14,00 gg | € 1.488.404,25 |
| 1^ TRIMESTRE 2015 | 28,00 gg | Analisi di 116 pagamenti per |
| un totale di € 202.518,63 | ||
| 2^ TRIMESTRE 2015 | 26,00 gg | Analisi di 224 pagamenti per |
| un totale di € 509.615,53 | ||
| 3^ TRIMESTRE 2015 | 21,00 gg | Analisi di 568 pagamenti per |
| un totale di € 987.228,56 | ||
| 4^ TRIMESTRE 2015 | 0,00 gg | Analisi di 244 pagamenti per |
| un totale di € 500.910,69 | ||
| 1^ TRIMESTRE 2016 | 1,00 gg | Analisi di 199 pagamenti per |
| un totale di € 343.930,73 | ||
| 2^ TRIMESTRE 2016 | 21,00 gg | Analisi di 247 pagamenti per |
| un totale di € 273.302,70 | ||
| 3^ TRIMESTRE 2016 | 3,00 gg | Analisi di 272 pagamenti per |
| un totale di € 268.031,88 | ||
| 4^ TRIMESTRE 2016 | -3,00 gg | Analisi di 249 pagamenti per |
| un totale di € 374.577,94 | ||
| 2016 | 4,00 gg | € 1.220.319,03 |
| 1^ TRIMESTRE 2017 | 7,00 gg | Analisi di 191pagamenti per |
| un totale di € 417.493,24 | ||
| Periodo calcolato dalla data di ricezione della fattura alla data di emissione del mandato di pagamento* | ||
Numero Imprese Creditrici : 193